A BN-20 engloba tudo num pacote poderoso, produtor de lucro. Com tintas eco-solvente premiadas, incluindo metálicos e opções brancas, uma gama de compatibilidade de materiais e corte de contorno integrada, a BN-20 é facilmente o dispositivo de impressão mais versátil da sua categoria. A BN-20 é perfeita para criar t-shirt personalizadas, cartazes, autocolantes e decalques – tudo a partir do conforto do seu computador.
Especificações da VersaSTUDIO série BN-20
| Modelo | BN-20 | BN-20A | |
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta piezoelétrico | ||
| Material | Largura *1 | 150 a 515 mm (5,9 a 20,3 pol.) | |
| Espessura | Máx. 1,0 mm (39 mil) com revestimento para impressão. Máx. 0.4 mm (16 mil) com liner e 0.22 mm (9 mil) sem liner, para cortar | ||
| Peso do rolo | Máx. 6 kg (13,2 lb.) | ||
| Diâmetro exterior do rolo | Máx. 150 mm (5,9 pol.) | ||
| Diâmetro interior | 76,2 mm (3 pol.) ou 50,8 mm (2 pol.) | ||
| Largura de impressão/corte *2 | Máx. 480 mm (18,9 pol.) | ||
| Tinta | Tipo e capacidade | Tinteiros ECO-SOL MAX/ MAX2/ MAX 3, 220 cc | Tinteiros ECO-SOL MAX3, 220 cc |
| Cores | 5 cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto, Prateado metálico ou Branco) | 4 cores (Ciano, Magenta, Amarelo, Preto) | |
| Resolução de impressão (pontos por polegada) | Máx. 1440 dpi | ||
| Lâmina de corte | Tipo | Compatível com a série Roland CAMM-1 | |
| Offset da lâmina | 0,25 mm (9 mil) | ||
| Velocidade de corte | 10 a 150 mm/s | ||
| Força da lâmina | 30 a 300 gf | ||
| Resolução do software (ao cortar) | 0,025 mm/passo | ||
| Precisão da distância (ao imprimir) *3,*4 | Erro menor do que ±0.3% da distância percorrida ou ±0,3 mm, conforme o valor maior | ||
| Precisão da distância (ao cortar) *3,*5 | Erro menor do que ±0,4% da distância percorrida ou ±0,3 mm, conforme o valor maior. | ||
| Precisão da repetição (ao cortar) *3,*6 | ±0,1 mm ou menos | ||
| Precisão do alinhamento para a impressão e o corte *3,*7 | ±0,5 mm ou menos | ||
| Precisão do alinhamento para a impressão e o corte ao recarregar material *3,*8 | Erro menor do que ±0,5% da distância percorrida ou ±3 mm, conforme o valor maior | ||
| Aquecedor da impressão *9 | Temperatura: 35 °C (95 °F) | ||
| Conetividade | USB (compatível com a especificação da revisão Universal Serial Bus 2.0) | ||
| Função de economia de energia | Modo de repouso automático | ||
| Requisitos energéticos | CA 100 a 240 V ±10%, 1,5 A, 50/60 HZ | ||
| Consumo de energia | Durante o funcionamento | Aprox. 90 W | |
| Modo de repouso | Aprox. 5,5 W | ||
| Nível de ruído | Durante o funcionamento | 62 dB (A) ou menos | |
| Em standby | 42 dB (A) ou menos | ||
| Dimensões/Peso | 1009 (L) x 582 (P) x 293 (A) mm (39,7 x 23 x 11,5 pol.) / 36 kg (79,4 lbs) | ||
| Ambiente | Ligado *10 | Temperatura: 20 até 32 °C (68 até 90 °F), humidade: 35 até 80% HR (sem condensação) | |
| Desligado | Temperatura: 5 até 40°C (41 até 104°F), humidade: 20 até 80% HR (sem condensação) | ||
| Itens incluídos | Software Roland VersaWorks 6 RIP, cabo de alimentação, cabo USB, lâmina, suporte de lâminas, Manual do utilizador, | ||







