GS2-24 VersaSTUDIO
€1.490,00 + iva
Cortadora de vinil de mesa.
Com a GS2-24, pode criar imagens de qualidade profissional numa enorme gama de materiais e levar o seu negócio ao próximo nível. Com tudo o que precisa para começar, esta solução da Roland DG é a única escolha para verdadeiros empreendedores.
Compacta, potente e fácil de usar, a plotter de corte de mesa GS2-24 é ideal para começar o seu negócio de ilustrações ou internalizar a produção de ilustrações.
- Operação intuitiva e fácil de usar
- Maior potência para cortar facilmente centenas de materiais
- Desempenho de corte rápido e preciso
- Criada para se adaptar ao seu fluxo de trabalho
| Sistema de acionamento | Servomotor de controlo digital | |
| Mecanismo de corte | Método de movimentação do material | |
| Tamanho aceitável do material | Largura | 50 - 700 mm (1,97 pol. - 27,5 pol.) |
| Comprimento | Material em rolo: sem restrições Material plano: 100 mm (3,94 pol.) ou mais | |
| Área máxima de corte | 584 mm (largura) × 25.000 mm (comprimento) (22,9 pol. × 984 pol.) | |
| Ferramentas úteis | • Lâmina da série CAMM-1 (ZEC-U5032 / U5022 / U5025 / U3017) • Lâmina plana (ZEC-U1715 / U3050 / U3075 / U3100) • Lâmina de película para vidros (ZEC-U5010) | |
| Velocidade de corte | 10 - 850 mm/s (0,39 - 33,4 pol./s) | |
| Força da lâmina | 30 - 500 gf | |
| Resolução mecânica | 0,0125 mm/passo (0,49 mil./passo) | |
| Resolução do software | 0,025 mm/passo (0,98 mil./passo) | |
| Precisão da distância*1 | Erro menor do que ±0.2% da distância percorrida ou 0.1 mm (3,94 mil), conforme o valor maior | |
| Repetibilidade *1, *2 | 0,1 mm (3,9 mil) ou menos | |
| Precisão do alinhamento para o corte de material impresso *1, *3 | ±1 mm (±39,4 mil.) ou inferior para uma distância de movimento de 210 mm (8,3 pol.) ou menos na direção de alimentação do material e distância de movimento de 170 mm (6,7 pol.) ou menos na direção da largura (não tem em conta a influência da impressora e do material) | |
| Conectividade | • Ethernet (comutação automática entre 10BASE-T e 100BASE-TX) • USB 2.0 (compatível com VELOCIDADE TOTAL) | |
| Memória replot | 2 MB | |
| Sistema de comando | CAMM-GLⅢ | |
| Fonte de alimentação | Adaptador AC dedicado Entrada: 100 - 240 Vac, 50/60 Hz Saída: 24 Vdc 2, A | |
| Corrente nominal | 1.0 A | |
| Consumo de energia | Aprox. 24 W | |
| Nível de ruído | Durante o funcionamento | 70 dB (A) ou menos |
| Em standby | 40 dB (A) ou menos | |
| Dimensões externas | 860 mm (Largura) × 319 mm (Profundidade) × 235 mm (Altura) (33.9 pol. × 12,6 pol. × 9,3 pol.) | |
| Peso | 13,5 kg (30 lb.) | |
| Ambiente | Temperatura | 5 - 40 °C (41 a 104 °F) |
| Humidade | 20 - 80 % HR (sem condensação) | |
| Itens incluídos | Cabo de alimentação, adaptador de AC, lâmina, suporte de lâmina, base de rolo, cabo USB, ferramenta de alinhamento, manuais | |
- *1 De acordo com o material e as condições de corte especificados pela Roland DG Corporation.
- *2 • Não inclui a expansão/contração do material
- • Comprimento na direção de alimentação do lençol: Dentro de 1600 mm (62,9 pol.)
- *3 De acordo com os padrões de medição especificados pela Roland DG Corporation. • O software deve estar incluído no software Roland DG Corporation. • Deve utilizar uma impressora a laser ou a jato de tinta com uma resolução de 720 dpi ou superior. • Não inclui material brilhante e/ou laminado. • Não inclui efeitos da impressão empenada devido à precisão da impressora ou efeitos da expansão/contração do material. • Pode não ser lido corretamente pelo sensor dependendo da tinta da impressora (preta) utilizada.





